您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX17S | - | 17 | 47 | 11.8 | GX17S | 关节轴承 | INA |
| 160/2.5X2 | 700001/2.5K | 2.5 | 7.938 | 1.8 | 160/2.5X2 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 68/2.5 | 深沟球轴承 0类 | Nachi |
| EE241701/EE242375 | - | 431.8 | 603.25 | 76.2 | EE241701/EE242375 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| RNAST15(LRT152013) | - | 20 | 35 | 11.8 | RNAST15(LRT152013) | 滚针轴承 4类 | IKO |
| RNAST10(LRT101412) | - | 14 | 30 | 11.8 | RNAST10(LRT101412) | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 68/2.5 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 618/2.5/P6 | E100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 618/2.5/P6 | 未知类型 | INA |
| F618/2.5/YB2 | 184008/2.5K | 2.5 | 6 | 1.8 | F618/2.5/YB2 | 深沟球轴承 0类 | - |
| RSTO15 | - | 20 | 35 | 11.8 | RSTO15 | 滚针轴承 4类 | INA |
| F618/2.5 | 184008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | F682X | 深沟球轴承 0类 | NSK |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
