您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011.60.2500 | - | 2325 | 2678 | 144 | 011.60.2500 | 转盘轴承 | INA |
| 123.40.2500 | - | 2325 | 2678 | 112 | 123.40.2500 | 转盘轴承 | INA |
| HM926747/HM926710 | - | 127 | 228.6 | 53.975 | HM926747/HM926710 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| KHM926740/KHM926710 | - | 114.3 | 228.6 | 33.975 | KHM926740/KHM926710 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 114.40.2500 | - | 2325 | 2678 | 112 | 114.40.2500 | 转盘轴承 | INA |
| HM926749/HM92671 | - | 127.792 | 228.6 | 115.888 | HM926749/HM92671 | 未知类型 | INA |
| 120.40.2500 | - | 2325 | 2678 | 112 | 120.40.2500 | 转盘轴承 | INA |
| 012.60.2500 | - | 2325 | 2678 | 144 | 012.60.2500 | 转盘轴承 | INA |
| 110.40.2500 | - | 2325 | 2678 | 112 | 110.40.2500 | 转盘轴承 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
