您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27680/27620 | - | 73.025 | 125.412 | 25.4 | 27680/27620 | 未知类型 | INA |
| 1607 | - | 11.112 | 23.019 | 7.938 | 1607 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 917/273.063/P6 | E19955Q | 273.063 | 603.25 | 146.05 | 917/273.063/P6 | 未知类型 | INA |
| 7/7/2009 | KIS演示账套 | KICRpt_Sam | 3.0 | ||||
| 25877/25821 | - | 34.925 | 73.025 | 23.8 | 25877/25821 | 未知类型 | INA |
| 2789/2735X | - | 39.688 | 73.025 | 23.812 | 2789/2735X | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 29685/29620 | - | 73.025 | 112.712 | 25.4 | 29685/29620 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| LR306/33.02X1 | 977907K | 33.02 | 58 | 17.88 | LR306/33.02X1 | 未知类型 | INA |
| 25880/25821 | - | 36.487 | 73.025 | 23.812 | 25880/25821 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 25577/25521 | - | 42.875 | 83.058 | 23.812 | 25577/25521 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 567/563 | - | 73.025 | 127 | 36.513 | 567/563 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 1607-2Z | - | 11.112 | 23.019 | 7.938 | 1607-2Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| 25877/25820 | - | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 25877/25820 | 未知类型 | INA |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
