您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 6824 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| F682XZZ | - | 2.5 | 6 | 2.6 | F682XZZ | 深沟球轴承 0类 | - |
| 6825X2-Z/P52 | 2D8060025 | 5 | 16 | 4 | 6825X2-Z/P52 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61820N | 1050820 | 100 | 125 | 13 | 6820N | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 6826 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 6827-2Z | 8080027 | 7 | 22 | 5 | 6827-2Z | 深沟球轴承 0类 | - |
| NKI50/25 | NKI 50/25 | 50 | 68 | 25 | TAF1-506825 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 68205X3 | 805 | 25 | 52 | 9 | 68205X3 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 6826 | 8000026 | 6 | 19 | 4 | 6826 | 深沟球轴承 0类 | - |
| FC682300F1/P54 | C4D672856W | 280 | 410 | 300 | FC682300F1/P54 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 28682/28622 | - | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 28682/28622 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 61824-RZ | 1160824K | 120 | 150 | 16 | 6824V | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F618/2.5 | 184008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | F682X | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 61821-RS | 1160821 | 105 | 130 | 13 | 6821LU | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| FC4668260 | 672746 | 230 | 340 | 260 | FC4668260 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 26880/26822 | - | 39.688 | 79.375 | 23.812 | 26880/26822 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| KT606825 C3 | - | 60 | 68 | 25 | KT606825 C3 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 61824N | 1050824 | 120 | 150 | 16 | 6824N | 深沟球轴承 0类 | NTN |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
