您好!欢迎访问祥盛轴承回收公司官网! 高价回收进口轴承电话号码

| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCD80112410 | 672780 | 400 | 560 | 410 | FCD80112410 | 圆柱滚子轴承 2类 | IKO |
| 1-0002 | - | 2410 | 2800 | 150 | 1-0002 | 未知类型 | IKO |
| FCD80112410 | 672780 | 400 | 560 | 410 | FCD80112410 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 1-0002 | - | 2410 | 2800 | 150 | 1-0002 | 未知类型 | INA |
| 52410 | 38410 | 50 | 110 | 78 | 52410 | 推力球轴承 8类 | FAG |
| FCD80112410 | 672780 | 400 | 560 | 410 | FCD80112410 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| SC-2410 | SC-2410 | 38.1 | 47.625 | 15.88 | BA2410ZOH | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 42410H | 42410H | 50 | 130 | 31 | NJ410EM | 圆柱滚子轴承 2类 | TMB |
| 52410 | 38410 | 50 | 110 | 78 | 52410 | 推力球轴承 8类 | NACHI |
| KT202410 C3 | - | 20 | 24 | 10 | KT202410 C3 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 1-0002 | - | 2410 | 2800 | 150 | 1-0002 | 未知类型 | INA |
| 52410 | 38410 | 50 | 110 | 78 | 52410 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 52410 | 38410 | 50 | 110 | 78 | 52410 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| K20×24×10 | K 202410(29241/20) | 20 | 24 | 10 | KT 202410 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| 52410 | 38410 | 50 | 110 | 78 | 52410 | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 52410 | 38410 | 50 | 110 | 78 | 52410 | 推力球轴承 8类 | STEYR |
QQ咨询
咨询电话
微信扫一扫
